| قیمت | - |
|---|---|
| شرح | - |
| وزن | - |
| ابعاد | نامعلوم |
| رنگ | - |
| نوع پردازنده | - |
| مقدار RAM | - |
| سیستم عامل | - |
| شبکه های ارتباطی | - |
| رزولوشن عکس | - |
| سایز | - |
| اطلاعات محصول | ![]() هارد دیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل WD PURPLE WD40PURX ظرفیت 4 ترابایت |
| رتبه | - |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی 4Pin Molex | - |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | - |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | - |
| گواهینامه 80PLUS | - |
| قابلیت آداپتور شبکه | - |
| قابلیت های مودم روتر ADSL | - |
| قابلیت های مودم WAN/LAN Rj-45 | - |
| قابلیت های ماردبورد | - |
| نوع کاربری | دوربینهای مدار بسته |
| فضای نصب ایر کولینگ | - |
| سامانه تخلیه هوای گرم پس از خاموش شدن پاور | - |
| توضیحات تکمیلی قسمت ذخیره سازی(Storage) | - |
| کاربرد USB | - |
| نسبت تصویر | - |
| ATM&PPP | - |
| کارت صدا | - |
| کانال های صوتی | - |
| باندهای قابل پشتیبانی | - |
| باند فرکانسی | - |
| باس رابط | - |
| ظرفیت باتری | - |
| دامنه دمای کاری | - |
| جنس بدنه | - |
| شدت روشنایی | - |
| دکمه ها،سوییچ ها،جامپرها | - |
| کلیدها | - |
| دکمه ها | - |
| مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربورد | - |
| بافر (حافظه کش) | ۶۴ مگابایت |
| ظرفیت | چهار ترابایت |
| ظرفیت سوییچینگ | - |
| کارت شبکه LAN | - |
| کارکرد کاتریج مشکی | - |
| قابلیت نصب فن (سقف کیس) | - |
| قابلیت نصب فن (کف کیس) | - |
| قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | - |
| گواهینامه | - |
| گواهینامه | - |
| چیپ ست | - |
| توضیحات نشانگر LED | - |
| توضیحات نشانگر LED | - |
| توضیحات Port Forwarding | - |
| توضیحات بلندگو | - |
| توضیحات وب کم | - |
| درگاه های ارتباطی | - |
| درگاه های ارتباطی | - |
| سازنده پردازنده | - |
| سازنده تراشه | - |
| نوع رابط | SATA 3.0 |
| رابط ها | - |
| قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | - |
| کانکتور Mini Pci Express | - |
| کانکتور SATA 2.0 | - |
| کانکتور SATA 3.0 | - |
| اتصالات | - |
| اتصالات | - |
| کانکتور M.2 | - |
| کنتراست دینامیک | - |
| کنتراست استاتیک | - |
| قابلیت کنترل سرعت فن | - |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی CPU 12V 4+4 Pin | - |
| محدوده رطوبت کاری | - |
| دامنه فرکانس کاری | - |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | - |
| عمق اسکن رنگی | - |
| سایر توضیحات کارت گرافیک | - |
| توضیحات کارت شبکه | - |
| توضیحات تکمیلی هدرها | - |
| توضیحات حافظه | - |
| توضیحات تکمیلی پورت ها | - |
| توضیحات کارت صدا | - |
| توضیحات تکمیلی تمامی پورت های USB مادربورد | - |
| ویژگی های دستگاه | - |
| ویژگی های دستگاه | - |
| DHCP | - |
| ابعاد | - |
| ابعاد هر ماژول | - |
| Display Port | - |
| صفحه نمایش رنگی | - |
| DVI-I | - |
| تراشه | - |
| EIRP | - |
| کانکتورهای برق | - |
| مصرف برق | - |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | - |
| منبع انرژی | - |
| فضای ترکیبی نصب تجهیزات "2.5 / "3.5 | - |
| فضای اختصاصی نصب تجهیزات "2.5 | - |
| فضای نصب تجهیزات "3.5 | - |
| نوع کابل های خروجی | - |
| نوع کابل کشی خروجی | - |
| توان حقیقی خروجی | - |
| ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | - |
| قابلیت نصب فن (پشت کیس) | - |
| قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | - |
| تکنولوژی هسته فن | - |
| ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | - |
| نورپردازی فن | - |
| محدوده ولتاژ کاری فن | - |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی فلاپی/FDD | - |
| دوربین | - |
| ویژگی های پورت | - |
| تعداد رنگ | - |
| برد تغذیه | - |
| فرکانس قابل پشتیبانی | - |
| شبکه های ارتباطی | - |
| فرم فاکتور | - |
| فرکانس Boost | - |
| فرکانس افقی | - |
| فرکانس مبنا | - |
| فرکانس | - |
| محدوده فرکانس | - |
| فرکانس عمودی | - |
| پورت های پنل جلو | - |
| تعداد سیم کارت | - |
| فضای نصب کارت گرافیک | - |
| قابلیتهای هارد دیسک اکسترنال | - |
| HDMI | - |
| هدر USB 3.1 | - |
| هدر USB 3.2 | - |
| صفحه نمایش لمسی | - |
| نرخ بروزرسانی تصویر | - |
| نوع منبع تغذیه قابل نصب | - |
| رابط ها | - |
| نورپردازی داخلی | - |
| جک 3.5 میلی متری | - |
| جنس | - |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | - |
| زبان چاپ | - |
| نور پس زمینه | - |
| رابط حافظه | - |
| لیتوگرافی | - |
| نوع اسلات M.2 | - |
| مدیریت | - |
| مدیریت | - |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | - |
| حداکثر تعداد کپی Multi Copy | - |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | - |
| حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | - |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | - |
| حداکثر جریان هوای عبوری از فن | - |
| حداکثر جریان ورودی فن | - |
| حداکثر تعداد فن قابل نصب | - |
| حداکثر سرعت چرخش | - |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی MB 20+4 Pin | - |
| حافظه Cache سطح یک | - |
| حافظه Cache سطح دو | - |
| حافظه Cache سطح سه | - |
| پیکربندی حافظه | - |
| پیکربندی حافظه | - |
| حافظه | - |
| حافظه پرینتر | - |
| ریز معماری | - |
| Mini Display Port | - |
| حداقل منبع تغذیه مورد نیاز | - |
| مدل | - |
| سازگار با سیستم عامل | - |
| توان کار ماهانه | - |
| فضای نصب مادربرد | - |
| ضریب MultiPlier | - |
| وضعیت ضریب MultiPlier | - |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | - |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | - |
| وزن خالص | - |
| شبکه های قابل پشتیبانی | - |
| تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | - |
| تعداد آنتن | - |
| تعداد رنگ قابل نمایش | - |
| تعداد هسته (Core) | - |
| تعداد فن | - |
| تعداد هدر USB 3.1 TYPE-C | - |
| تعداد هدر USB 3.2 TYPE-C | - |
| تعداد ماژول | - |
| تعداد مانیتور قابل اتصال | - |
| تعداد فن های نصب شده | - |
| تعداد اسلات های توسعه | - |
| تعداد مسیرهای PCI EXPRESS | - |
| تعداد پین | - |
| تعداد پورت DVI | - |
| تعداد پورت اترنت Rj-45 WAN | - |
| تعداد پورت HDMI | - |
| تعداد پورت Rj-11 | - |
| تعداد پورت اترنت Rj-45 | - |
| تعداد پورت اترنت Rj-45 | - |
| تعداد پورت | - |
| تعداد پورت USB | - |
| تعداد پورت USB | - |
| تعداد پورت اترنت Rj-45 WAN/LAN | - |
| تعداد اسلات حافظه | - |
| تعداد سوکت پردازنده | - |
| تعداد رشته (Thread) | - |
| تعداد پورت VGA یا D-SUB | - |
| پردازنده مرکزی | - |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | - |
| سایر قابلیت ها | - |
| سایر توضیحات بایوس | - |
| سایر توضیحات مربوط به اسلات ها | - |
| سایر امکانات و قابلیت ها | - |
| سایر مشخصات | - |
| سایر مشخصات | - |
| ظرفیت کلی | - |
| توضیحات پنل اورکلاک | - |
| ظرفیت ورودی کاغذ | - |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | - |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی PCI-e 6+2 PIN | - |
| محدوده ولتاژ ورودی | - |
| درگاه های ارتباطی | - |
| درگاه های ارتباطی | - |
| پورت D-SUB | - |
| پورت LAN | - |
| پورت PS/2 | - |
| پورت Thunderbolt 4.0 Type-C | - |
| پورت USB-C | - |
| پورت USB TYPE-C | - |
| پورت USB 2.0 | - |
| پورت USB 3.0 | - |
| پورت USB 3.2 GEN 1 | - |
| پورت USB 3.2 GEN 2 | - |
| پورت USB 3.2 TYPE-C | - |
| فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | - |
| محل نصب پاور | - |
| قابلیت عملکرد بدون فن | - |
| منبع تغذیه | - |
| کاور منبع تغذیه | - |
| منبع تغذیه | - |
| منبع تغذیه | - |
| توان مصرفی (TDP) | - |
| نوع پاور (Form Factor) | - |
| توپولوژی بخش اولیه | - |
| مشخصات تکمیلی | - |
| مشخصات فنی مانیتور | - |
| مشخصات صفحه نمایش | - |
| پردازنده گرافیکی | - |
| پروتکل ها | - |
| استانداردهای عمومی | - |
| بلوتوث | - |
| پشتیبانی از RAID | - |
| فرکانس مرجع | - |
| رزولوشن کپی | - |
| رزولوشن چاپ | - |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | - |
| رزولوشن تصویر | - |
| محدوده زمان پاسخ گویی | - |
| حداکثر جریان ورودی | - |
| سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
| نوع تخصیص مسیر | - |
| تعداد کانکتورهای برق خروجی SATA | - |
| حافظه داخلی | - |
| مشخصات دوربین اول | - |
| توپولوژی بخش ثانویه | - |
| سری محصول | - |
| امنیت | - |
| امنیت بی سیم | - |
| خدمات (QoS) | - |
| مجموعه ویژگی ها | - |
| نوع و جنس کاور کناری | - |
| سایز Die | - |
| ظرفیت هر ماژول | - |
| سایز هد | ۳.۵ اینچ |
| مقدار حافظه | - |
| سایز کاغذ | - |
| سایز پیکسل ها | - |
| سایز چاپ | - |
| سایز صفحه نمایش | - |
| پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | - |
| اسلات PCI EXPRESS X1 | - |
| اسلات PCI EXPRESS X16 | - |
| اسلات PCI EXPRESS X4 | - |
| سوکت برق 6 پین PCI-E | - |
| سوکت برق 8 پین PCI-E | - |
| سوکت | - |
| فضای نصب مورد نیاز | - |
| فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | - |
| سرعت کپی سیاه و سفید | - |
| سرعت انتقال داده ها | - |
| سرعت انتقال داده ها | - |
| سرعت چاپ سیاه و سفید | - |
| سرعت انتقال | - |
| استانداردهای ADSL2 | - |
| استانداردهای ADSL | - |
| استانداردهای +ADSL2 | - |
| ویرایش استاندارد ATX 12V | - |
| استانداردهای IEEE | - |
| ویرایش استاندارد SSI EPS 12V | - |
| استانداردهای VOID | - |
| استانداردهای بی سیم | - |
| استانداردهای حافظه | - |
| STP | - |
| پشتیبانی از CROSSFIRE | - |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | - |
| پشتیبانی از SLI | - |
| قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل های | - |
| پردازنده های پشتیبانی شده | - |
| سیستم عامل های قابل پشتیبانی | - |
| سیستم خنک کننده | - |
| سازگار با سیتم عامل های | - |
| جدول آدرس مک | - |
| تکنولوژی چاپ | - |
| قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | - |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | - |
| حداکثر جریان ورودی | - |
| مدت زمان شارژ دهی باتری | - |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | - |
| زمان پاسخ گویی | - |
| تایمینگ | - |
| مجموع کانکتور فن | - |
| قدرت انتقال | - |
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | - |
| توان شاخه 12V+ | - |
| میزان اصلاح ضریب توان | - |
| نوع و ابعاد فن | - |
| نوع آنتن | - |
| نوع کاتریج | - |
| نوع اتصال | - |
| نوع اتصال به اینترنت | - |
| نوع اتصال | - |
| نوع رابط | - |
| نوع حافظه | - |
| نوع حافظه | - |
| نوع ماژول | - |
| نوع مانیتور | - |
| نوع شبکه | - |
| نوع اسکلت | - |
| نوع پنل | - |
| نوع کاغذ | - |
| نوع پورت DVI | - |
| نوع پورت ها | - |
| نوع چاپ | - |
| نوع پردازنده | - |
| نوع اسکنر | - |
| نوع صفحه نمایش | - |
| نوع سیگنال ویدیوئی | - |
| نوع سوکت پردازنده | - |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | - |
| منبع شهری | - |
| ورن کاغذ قابل استفاده | - |
| هدر USB 2.0 | - |
| کاربری | - |
| نوع سیم کارت | - |
| نسخه DirectX | - |
| نسخه OpenGL | - |
| سری پردازنده | - |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | - |
| VLAN | - |
| VPN | - |
| مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
| فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | - |
| وزن | - |
| وزن | - |
| ولتاژ کاری | - |
| بزرگنمایی کپی | - |
